סיפורי הצלחה
|  | גידול שנתי של כ-20% בתנועת המבקרים האורגאנית באתר האינטרנט בשנת 2013 .הפחתת עלויות הקלקה בקמפיינים של גוגל אדוורדס.עליה של 36% בכמות הלידים, גידול של כ- 15% ביחס ההמרה והפחתה שנתית של עלות לליד בכ- 7% באמצעות ניהול פרסום חכם. | |
|  | גידול שנתי  של כ-22% בתנועת המבקרים באתר האינטרנט בשנת 2013 . | |
| בקמפיינים שנעשו בשנת 2013 קיימת עליה של -360% בכמות הלידים וירידה של 40.50% בעלויות הליד. בנוסף, עלייה של 31.19% באחוזי ההמרה והפחתה של 21.95% בעלויות ההקלקה. | ||
|  | גידול שנתי של 51% בתנועת המבקרים האורגאנית באתר בשנת 2013. | |
| גידול של 72% בתנועת מבקרים אורגאנית בשנת 2013 . | ||
| גידול שנתי של 69 % בתנועת המבקרים האורגאנית בשנת 2013. | ||
| גידול של 32% בתנועת מבקרים אורגאנית בין בשנת 2013 . | ||
| בקמפיינים שנעשו בשנת 2013 ישנה עלייה בגובה 1659% בכמות הלידים והפחתה של כ- 91%בעלות הליד , בנוסף, עלייה בגובה 1250% באחוזי ההמרה ועלייה של 32.97% באחוזי הקלקה. | 





























